Descrição
Mel transparente, costuma agradar os consumidores por sua coloração e aroma, predominantemente produzido em áreas de Cerrado, em Minas Gerais.
Tabela Nutricional |
% VD (*) | |
|---|---|---|
| Calorias (valor energético) | 46.35 kcal | 2.32% |
| Carboidratos líquidos | 12.27 g | – |
| Carboidratos | 12.30 g | 4.10% |
| Proteínas | 0.00 g | 0.00% |
| Gorduras totais | 0.00 g | 0.00% |
| Gorduras saturadas | 0.00 g | 0.00% |
| Fibra alimentar | 0.03 g | 0.12% |
| Sódio | 0.90 mg | 0.04% |



Avaliações
Não há avaliações ainda.